category:figure-ground-organization
図地構成 (figure-ground organization)
図地構成 (figure-ground organization)
Page Type | Category |
---|---|
Category ID | figure-ground-organization |
Superordiantes | |
Synonyms |
Definition
図とは他のもののなかで、確かな境界や際だった色などによって優勢な形をもつ存在である。地は背景として追いやられている状況の部分であり、図は地に対して目立つ。
Subordinate Categories
Features
Functions
History and Related Terms
Examples in the Literature
*
References
* Evans and Green (2006) Cognitive Linguistics: An Introduction, p.65
Examples in the Corpus
タグ | # |
---|---|
図地構成 (figure-ground organization) | 63 |
2019/01/17 16:12 | ||
2019/08/18 12:00 | ||
2019/09/02 18:15 | ||
2019/09/02 18:15 | ||
2019/08/18 12:42 | ||
2019/08/18 12:43 | ||
2019/09/02 18:25 | ||
2019/09/02 18:33 | ||
2019/09/08 16:47 | ||
2019/09/08 16:53 | ||
2019/09/10 17:59 | ||
2019/09/10 17:59 | ||
2019/09/10 21:21 | ||
2019/09/10 21:26 | ||
2019/06/24 16:39 | ||
2019/09/03 18:50 | ||
2019/03/23 11:57 | ||
2019/02/11 16:03 | ||
2019/02/06 19:31 | ||
2019/09/24 15:35 | ||
2019/09/24 15:35 | ||
2019/01/17 16:12 | ||
2019/02/17 23:39 | ||
2019/03/05 09:36 | ||
2019/03/05 09:38 | ||
2019/03/09 05:44 | ||
2019/06/09 21:55 | ||
2020/09/14 23:39 | ||
2019/09/19 18:29 | ||
2019/09/19 18:29 | ||
2019/09/19 18:30 | ||
2019/09/19 18:31 | ||
2019/09/19 18:32 | ||
2019/09/19 18:36 | ||
2019/09/19 18:39 | ||
2019/06/01 10:25 | ||
2019/09/19 18:40 | ||
2019/09/19 18:43 | ||
2019/09/19 18:44 | ||
2019/09/19 18:46 | ||
2019/09/19 18:49 | ||
2019/09/19 18:52 | ||
2019/09/19 19:01 | ||
2019/09/19 19:02 | ||
2019/09/19 19:02 | ||
2019/09/19 19:02 | ||
2019/09/19 19:08 | ||
2019/05/07 13:41 | ||
2019/05/10 15:56 | ||
2019/04/16 16:14 | ||
2019/05/13 16:43 | ||
2019/09/23 14:57 | ||
2019/08/21 17:50 | ||
2019/08/21 18:24 | ||
2019/07/13 16:28 | ||
2019/09/20 15:50 | ||
2019/09/20 15:53 | ||
2019/09/20 15:53 | ||
2019/09/20 16:04 | ||
2019/09/20 16:05 | ||
2019/09/20 16:14 | ||
2019/09/20 16:15 | ||
2019/09/20 16:16 |
最終更新: 2024/01/20 17:31 (外部編集)