construction:metaphor--t--s--e--6.4104--6.1025--5.3127-4--5.1001-4--6.4802--undefined
AもBのようなCなのだろう
AもBのようなCなのだろう
Page Type | Construction |
---|---|
Construction ID | metaphor–t–s–e–6.4104–6.1025–5.3127-4–5.1001-4–6.4802–undefined |
Description
Constructional Form | AもBのようなCなのだろう |
---|---|
Mapping Type | 概念メタファー |
Lexical Slots | Conceptual Domain |
---|---|
A | Target |
B | Source |
C | Elaboration |
Grammatical Elements | Preceding | Morpheme | Following | Usage |
---|---|---|---|---|
1 | A | も | C | も-「〜も〜、〜も〜」 |
2 | B | の[ような] | C | の-「ようだ」「ごとし」で受ける場合 |
3 | B | [の]ような | C | 様-類似-連体形 |
4 | C | な[のだろう] | だ-断定・指定-連体形 | |
5 | C | [な]の[だろう] | の-「〜のだ」 | |
6 | C | [なの]だろう | undefined |
タグ | # |
---|---|
AもBのようなCなのだろう | 1 |
も-「〜も〜、〜も〜」 | 8 |
の-「ようだ」「ごとし」で受ける場合 | 674 |
様-類似-連体形 | 309 |
だ-断定・指定-連体形 | 35 |
の-「〜のだ」 | 37 |
undefined | 22 |
Related Constructions
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 |
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | Tetsuta Komatsubara | |
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 |
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 |
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 |
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 |
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 |
Examples
最終更新: 2024/01/20 18:10 (外部編集)