| Page Type | Construction |
|---|---|
| Construction ID | metaphor–s–t–e–6.1025–5.3127-4–syntax |
| Constructional Form | AのようなB-C |
|---|---|
| Mapping Type | 概念メタファー |
| Lexical Slots | Conceptual Domain |
|---|---|
| A | Source |
| B | Target |
| C | Elaboration |
| Grammatical Elements | Preceding | Morpheme | Following | Usage |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A | の[ような] | C | の-「ようだ」「ごとし」で受ける場合 |
| 2 | A | [の]ような | C | 様-類似-連体形 |
| 3 | B | - | C | 統語関係 |
| タグ | # |
|---|---|
| AのようなB-C | 5 |
| の-「ようだ」「ごとし」で受ける場合 | 674 |
| 様-類似-連体形 | 309 |
| 統語関係 | 203 |
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | Tetsuta Komatsubara | |
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 |
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 |
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 | ||
| 2024/01/20 18:10 |
| 2019/06/11 11:46 | ||
| 2019/06/14 12:52 | ||
| 2019/06/19 12:21 | ||
| 2019/06/24 17:08 | ||
| 2019/06/24 17:13 |