Page Type | Construction |
---|---|
Construction ID | metaphor–s–e–t–3.1130-4–6.1025–5.3127-2–syntax |
Constructional Form | ちょうどAのようにB-C |
---|---|
Mapping Type | 概念メタファー |
Lexical Slots | Conceptual Domain |
---|---|
A | Source |
B | Elaboration |
C | Target |
Grammatical Elements | Preceding | Morpheme | Following | Usage |
---|---|---|---|---|
1 | ちょうど | ように | ちょうど(ちょうど) | |
2 | A | の[ように] | B | の-「ようだ」「ごとし」で受ける場合 |
3 | A | [の]ように | B | 様-類似-連用形 |
4 | B | - | C | 統語関係 |
タグ | # |
---|---|
ちょうどAのようにB-C | 2 |
ちょうど(ちょうど) | 126 |
の-「ようだ」「ごとし」で受ける場合 | 674 |
様-類似-連用形 | 519 |
統語関係 | 203 |
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 |
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | Tetsuta Komatsubara | |
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 |
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 |
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 |