fn:partial-mapping
部分写像構文
差分
この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン 前のリビジョン | |||
|
fn:partial-mapping [2019/09/25 15:05] tk |
— (現在) | ||
|---|---|---|---|
| ライン 1: | ライン 1: | ||
| - | ====== 部分写像構文 ====== | ||
| - | == Description == | ||
| - | |||
| - | [[fn:parenthesis]]の下位構文であり、構文の形式的関係が起点領域と目標領域の関係を表し、SourceとTargetの比喩的な混合イメージにおいて、SourceとTargetの部分全体関係が認められるものをいう。 | ||
| - | |||
| - | == Related Constructions == | ||
| - | |||
| - | {{topic> | ||
| - | fn:partial-mapping | ||
| - | +index:cx | ||
| - | }} | ||
| - | |||
| - | |||
| - | == Examples == | ||
| - | |||
| - | {{topic> | ||
| - | fn:partial-mapping | ||
| - | +index:ex | ||
| - | }} | ||
| - | |||
| - | |||
| - | {{tag> | ||
| - | index:fn | ||
| - | }} | ||
最終更新: 2019/09/25 15:05
