ex:a2286
「水が深いほど青く見えるように、天の川の底の深く遠いところほど星がたくさん集まって見え」
差分
この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン 前のリビジョン 次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
|
ex:a2286 [2019/06/30 15:33] yk |
ex:a2286 [2024/01/26 12:13] (現在) |
||
|---|---|---|---|
| ライン 1: | ライン 1: | ||
| - | ======= 「水が深いほど青く見える」 ====== | + | <!--HEADER--> |
| + | ======= 「水が深いほど青く見えるように、天の川の底の深く遠いところほど星がたくさん集まって見え」 ====== | ||
| + | <!--/HEADER--> | ||
| + | <!--METADATA--> | ||
| + | |< 60% 30%>| | ||
| + | ^ Page Type | Example | | ||
| ^ Example ID | a2286 | | ^ Example ID | a2286 | | ||
| - | ^ Category | [[category:simile]] | | + | ^ Author | [[name:miya00045685]] | |
| + | ^ Piece | [[piece:shin000002222249-ging]] | | ||
| + | ^ Reference | [[reference:shin000002222249]] | | ||
| + | ^ Pages in Reference | 188 | | ||
| + | <!--/METADATA--> | ||
| + | <!--TEXT--> | ||
| == Text == | == Text == | ||
| - | 「そしてその天の川の水のなかから四方を見ると、ちょうど__水が深いほど青く見えるように__、天の川の底の深く遠いところほど星がたくさん集まって見えしがって白くぼんやり見えるのです。」([[reference:miyazawa]][[reference:miyazawa-ginga]]: 188) | + | 「<!--Body-->先生はまた云いました。 |
| + | 『ですからもしもこの天の川がほんとうに川だと考えるなら、その一つ一つの小さな星はみんなその川のそこの砂や砂利(じゃり)の粒にもあたるわけです。またこれを巨きな乳の流れと考えるならもっと天の川とよく似ています。つまりその星はみな、乳のなかにまるで細かにうかんでいる脂油(しゆ)の球にもあたるのです。そんなら何がその川の水にあたるかと云いますと、それは真空という光をある速さで伝えるもので、太陽や地球もやっぱりそのなかに浮(うか)んでいるのです。つまりは私どもも天の川の水のなかに棲(す)んでいるわけです。そしてその天の川の水のなかから四方を見ると、ちょうど__水が深いほど青く__見えるように、天の川の底の深く遠いところほど星がたくさん集って見えしたがって白くぼんやり見えるのです。この模型をごらんなさい。』<!--/Body-->」 | ||
| + | <!--CFS--> | ||
| + | |<80%>| | ||
| ^ Context ^ Focus ^ Standard ^ Context | | ^ Context ^ Focus ^ Standard ^ Context | | ||
| - | | | 水が深いほど青く見える | 天の川の底の深く遠いところほど星がたくさん集まって見える | | | + | | | 水が深いほど青く | 天の川の底の深く遠いところほど星がたくさん集まって | | |
| + | <!--/CFS--> | ||
| - | * 真空を水に例えた比喩をそのまま用いて表現を作っている。 | + | <!--Notes_example--> |
| + | <!--/Notes_example--> | ||
| + | <!--/TEXT--> | ||
| - | == Conceptual Mappings == | + | <!--RHETORIC--> |
| + | == Rhetoric == | ||
| - | ^ Source ^ Relation ^ Target ^ Pattern | | + | <!--Categories--> |
| - | | [[source:1.5130-3|水]] | = | [[target:1.5210-8|天の川]] | [[metaphor:天の川=水]] | | + | |<60% 30%>| |
| + | ^ ^ Category | | ||
| + | ^ 1 | [[category:simile]] | | ||
| + | ^ 2 | [[category:imagery]] | | ||
| + | ^ 3 | [[category:allegory]] | | ||
| + | ^ 4 | [[category:analogy]] | | ||
| + | <!--/Categories--> | ||
| - | ^ Source ^ Relation ^ Target ^ Pattern | | + | <!--Notes_rhetoric--> |
| - | | [[source:3.1911-6|深い]] | = | [[target:3.1911-8|遠い]] | [[metaphor:天の川=水]] | | + | <!--/Notes_rhetoric--> |
| - | ^ Source ^ Relation ^ Target ^ Pattern | | + | <!--/RHETORIC--> |
| - | | [[source:3.5020-6|青い]] | = | [[target:2.1550-12|集まる]] | [[metaphor:天の川=水]] | | + | |
| + | <!--SEMANTICS--> | ||
| + | == Semantics == | ||
| - | == Figurative Constructions == | + | <!--Mappings--> |
| + | |<80% 10%>| | ||
| + | ^ ^ Source ^ Relation ^ Target ^ Pattern | | ||
| + | ^ 1 | [[source:1.5130-3|水]] | = | [[target:1.5210-8|天の川]] | [[mapping:metaphor--1.5130-3--1.5210-8]] | | ||
| + | ^ 2 | [[source:3.1911-6|深い]] | = | [[target:3.1911-8|遠い]] | [[mapping:metaphor--3.1911-6--3.1911-8]] | | ||
| + | ^ 3 | [[source:3.5020-6|青い]] | = | [[target:2.1550-12|集まる]] | [[mapping:metaphor--3.5020-6--2.1550-12]] | | ||
| + | <!--/Mappings--> | ||
| - | ^ Construction | [[construction:metaphorical]] | | + | <!--Notes_semantics--> |
| - | ^ Structure | ちょうど…ように | | + | * 真空を水に例えた比喩をそのまま用いて表現を作っている。 |
| - | ^ Function | Source() = Target() <- Ground() | | + | <!--/Notes_semantics--> |
| + | <!--/SEMANTICS--> | ||
| - | == Rhetorical Effects == | + | <!--GRAMMAR--> |
| + | == Grammar == | ||
| - | * [[effect:]] | + | <!--Construction--> |
| + | |<60% 30%>| | ||
| + | ^ Construction | [[construction:metaphor--s--t--3.1130-4--5.3127-2]] | | ||
| + | ^ Mapping Type | [[index:metaphor]] | | ||
| + | <!--/Construction--> | ||
| + | |||
| + | <!--Lexical-slots--> | ||
| + | |<60% 30%>| | ||
| + | ^ Lexical Slots ^ Conceptual Domain | | ||
| + | ^ A | Source | | ||
| + | ^ B | Target | | ||
| + | <!--/Lexical-slots--> | ||
| + | |||
| + | <!--Grammatical-elements--> | ||
| + | |<80% 10%>| | ||
| + | ^ ^ Preceding ^ Morpheme ^ Following ^ Usage ^ | ||
| + | ^ 1 | | ちょうど | ように | [[grammar:3.1130-4]] | | ||
| + | ^ 2 | A | ように | B | [[grammar:5.3127-2]] | | ||
| + | <!--/Grammatical-elements--> | ||
| + | <!--Notes_grammar--> | ||
| + | <!--/Notes_grammar--> | ||
| + | <!--/GRAMMAR--> | ||
| + | |||
| + | <!--PRAGMATICS--> | ||
| + | == Pragmatics == | ||
| + | |||
| + | <!--Effects--> | ||
| + | |< 80% 30%>| | ||
| + | ^ Category ^ Effect | | ||
| + | | [[category:imagery]] | 川において水深が深い部分ほど濃い青色になっている様子を引き合いに出すことで、天の川において星が密集している部分の白色が濃くなっている様子を想起させる。 | | ||
| + | | [[category:allegory]] | 「天の川の水の中から」発話している特殊な状況のイメージを補強する。 | | ||
| + | | [[category:analogy]] | 川の水深と色彩の関係を引き合いに出すことで、天の川の様子を視覚的に描く。 | | ||
| + | <!--/Effects--> | ||
| + | |||
| + | <!--Notes_pragmatics--> | ||
| + | <!--/Notes_pragmatics--> | ||
| + | |||
| + | <!--/PRAGMATICS--> | ||
| + | |||
| + | <!--TAGS--> | ||
| {{tag> | {{tag> | ||
| index:ex | index:ex | ||
| + | name:miya00045685 | ||
| + | piece:shin000002222249-ging | ||
| + | reference:shin000002222249 | ||
| category:simile | category:simile | ||
| - | reference:miyazawa-ginga | + | category:imagery |
| - | metaphor: 天の川=水 | + | category:allegory |
| + | category:analogy | ||
| + | mapping:metaphor--1.5130-3--1.5210-8 | ||
| + | mapping:metaphor--3.1911-6--3.1911-8 | ||
| + | mapping:metaphor--3.5020-6--2.1550-12 | ||
| source:1.5130-3 | source:1.5130-3 | ||
| source:3.1911-6 | source:3.1911-6 | ||
| ライン 50: | ライン 127: | ||
| target:3.1911-8 | target:3.1911-8 | ||
| target:2.1550-12 | target:2.1550-12 | ||
| - | effect: | + | construction:metaphor--s--t--3.1130-4--5.3127-2 |
| - | structure:ちょうど…ように | + | grammar:3.1130-4 |
| - | function:metaphorical-1-1-0 | + | grammar:5.3127-2 |
| - | collector:MS | + | annotator_example:M-Sato |
| - | annotator-6:YK | + | annotator_semantics:Y-Kasuga |
| + | annotator_grammar:R-Kikuchi | ||
| + | annotator_pragmatics:Y-Hirakawa | ||
| + | annotator_pragmatics:R-Kikuchi | ||
| }} | }} | ||
| - | + | <!--/TAGS--> | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
最終更新: 2019/08/01 14:41 (外部編集)
