effect:enumerating
列挙的
差分
この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン 前のリビジョン 次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
|
effect:enumerating [2019/09/23 15:14] tk |
— (現在) | ||
|---|---|---|---|
| ライン 1: | ライン 1: | ||
| - | ====== 列挙的 ====== | ||
| - | ^ Effect Class | 認識的 | | ||
| - | ^ Relevant Effects | | | ||
| - | ^ Relevant Categories | [[category:enumeration]], [[category:parallelism]], [[category:simile]] | | ||
| - | |||
| - | == Description == | ||
| - | |||
| - | 列挙的 (enumerating) な効果は、複数の存在が並立されることで、それらが同じグループの事柄の列挙であると感じられる効果。 | ||
| - | |||
| - | == Examples == | ||
| - | |||
| - | {{count>effect:enumerating}} | ||
| - | {{topic>effect:enumerating +index:ex}} | ||
| - | |||
| - | == Relevant Categories == | ||
| - | |||
| - | **[[category:enumeration]]** | ||
| - | {{topic>effect:enumerating +category:enumeration +index:ex}} | ||
| - | |||
| - | **[[category:parallelism]]** | ||
| - | {{topic>effect:enumerating +category:parallelism +index:ex}} | ||
| - | |||
| - | **[[category:simile]]** | ||
| - | {{topic>effect:enumerating +category:simile +index:ex}} | ||
| - | |||
| - | {{tag> | ||
| - | index:effect | ||
| - | effect:class:cognitive | ||
| - | }} | ||
最終更新: 2019/09/23 15:14
