category:hyperbolic-property
プロパティ誇張 (hyperbolic property)
差分
この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。
両方とも前のリビジョン 前のリビジョン 次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
category:hyperbolic-property [2019/03/05 10:24] tk ↷ category:hyperbolic-scale から category:hyperbolic-property へページを名称変更しました。 |
— (現在) | ||
---|---|---|---|
ライン 1: | ライン 1: | ||
- | ====== プロパティ誇張 ====== | ||
- | == Description == | ||
- | |||
- | プロパティ誇張法 (hyperbolic property) は、[[effect:exaggerating]]な効果を与える[[category:hyperbole]]の一つである。実際にもつ性質よりも、おおげさな性質をもつかのように言う。 | ||
- | |||
- | == Synonyms == | ||
- | |||
- | * 誇張法, 誇張, hyperbole, exaggeration | ||
- | |||
- | == Examples == | ||
- | |||
- | {{count>category:hyperbolic-property&ex}} | ||
- | |||
- | {{topic>category:hyperbolic-property +index:ex}} | ||
- | |||
- | |||
- | {{tag>index:category}} |
最終更新: 2019/08/01 14:30 (外部編集)