Page Type | Construction |
---|---|
Construction ID | metaphor–s–e–t–3.1130-4–6.1025–5.3127-4–syntax |
Constructional Form | まるでAのようなB-C |
---|---|
Mapping Type | 概念メタファー |
Lexical Slots | Conceptual Domain |
---|---|
A | Source |
B | Elaboration |
C | Target |
Grammatical Elements | Preceding | Morpheme | Following | Usage |
---|---|---|---|---|
1 | まるで | A | ちょうど(ちょうど) | |
2 | A | の[ような] | B | の-「ようだ」「ごとし」で受ける場合 |
3 | A | [の]ような | B | 様-類似-連体形 |
4 | B | - | C | 統語関係 |
タグ | # |
---|---|
まるでAのようなB-C | 1 |
ちょうど(ちょうど) | 126 |
の-「ようだ」「ごとし」で受ける場合 | 674 |
様-類似-連体形 | 309 |
統語関係 | 203 |
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 |
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | Tetsuta Komatsubara | |
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 |
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 |
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 | ||
2024/01/20 18:10 |